東風(fēng)卡車(chē) 解放貨車(chē) 載貨車(chē) 牽引車(chē) 自卸車(chē)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥153000.00元/輛
產(chǎn)品品牌福田歐馬可
最小起訂≥1 輛
供貨總量6 輛
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)38
企業(yè)旺鋪http://www.dhlhtxv.cn/gongsi/f-z9277/
更新日期2020-12-31 11:06
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
品牌: |
福田歐馬可 |
所在地: |
河南 |
起訂: |
≥1 輛 |
供貨總量: |
6 輛 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
福田 歐馬可S3系 190馬力 5.2米排半欄板輕卡
基本信息 | |||
公告型號(hào): | BJ1148VJJED-FM1 | 類(lèi)型: | 載貨車(chē) |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 4200mm |
箱長(zhǎng)級(jí)別: | 5.3米 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 福田康明斯F4.5NS6B190 |
變速箱: | 法士特8JS75TC | 后橋速比: | 4.33 |
車(chē)身長(zhǎng)度: | 7.545米 | 車(chē)身寬度: | 2.39米 |
車(chē)身高度: | 2.59米 | 前輪距: | 1830mm |
后輪距: | 1800mm | 整車(chē)重量: | 5.865噸 |
額定載重: | 7.995噸 | 總質(zhì)量: | 14.055噸 |
最高車(chē)速: | 89KM/h | 產(chǎn)地: | 北京 |
噸位級(jí)別: | 中卡 | 接近角: | 19度 |
離去角: | 10度 | 細(xì)分市場(chǎng): | 建筑材料運(yùn)輸,農(nóng)副產(chǎn)品運(yùn)輸 |
備注: | 前后無(wú)穩(wěn)定桿,電子式油門(mén)踏板、地毯式油門(mén)踏板、高位斜格柵式進(jìn)氣道、普通空濾器(帶預(yù)過(guò)濾) | 前懸/后懸: | 1.225/2.12米 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 福田康明斯F4.5NS6B190 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 福田康明斯 |
發(fā)動(dòng)機(jī)俗稱(chēng): | 福康F4.5N | 汽缸數(shù): | 4 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.5L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
最大輸出功率: | 140kw | 最大馬力: | 190馬力 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1100-1800RPM | 額定轉(zhuǎn)速: | 2300RPM |
技術(shù)路線: | SCR+DOC+DPF | ||
貨箱參數(shù) | |||
貨箱形式: | 欄板式 | 貨箱長(zhǎng)度: | 5.25米 |
貨箱寬度: | 2.3米 | 貨箱高度: | 0.55米 |
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室寬度: | 2060mm | 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
座位排數(shù): | 排半 | ||
變速箱 | |||
變速箱型號(hào): | 法士特8JS75TC | 變速箱品牌: | 法士特 |
換擋方式: | 手動(dòng) | 前進(jìn)擋位: | 8擋 |
倒擋數(shù): | 2個(gè) | ||
輪胎 | |||
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR | 輪胎數(shù): | 6個(gè) |
油箱 | |||
油箱材質(zhì): | 鋁合金 | 油箱/氣罐容量: | 360L |
底盤(pán) | |||
前橋描述: | 4.6T | 前橋允許載荷: | 4855KG |
車(chē)架高度: | 234×70×6mm | 后橋描述: | 9T |
后橋允許載荷: | 9200KG | 速比: | 4.33 |
彈簧片數(shù): | 3/10+8 | 離合器: | Φ395 |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● | ||
外部配置 | |||
導(dǎo)流罩: | ○ | 鋁合金儲(chǔ)氣罐: | - |
內(nèi)部配置 | |||
多功能方向盤(pán): | ○ | 電動(dòng)車(chē)窗: | ○ |
后視鏡電加熱: | ○ | ||
多媒體配置 | |||
GPS/北斗行車(chē)記錄儀: | ● | ||
燈光配置 | |||
日間行車(chē)燈: | ○ | ||
制動(dòng)安全 | |||
電子中控鎖: | ○ | 前輪制動(dòng)器: | 鼓剎 |
后輪制動(dòng)器: | 鼓剎 |
還沒(méi)找到您需要的商用車(chē)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓商用車(chē)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【福田 歐馬可S3系 190馬力 5.2米排半欄板輕卡_商用車(chē)_河南元覽汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會(huì)員【河南元覽汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司】提供,由商易網(wǎng)會(huì)員【河南元覽汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【福田 歐馬可S3系 190馬力 5.2米排半欄板輕卡_商用車(chē)_河南元覽汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【福田 歐馬可S3系 190馬力 5.2米排半欄板輕卡_商用車(chē)_河南元覽汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!